Mailing List
Rural Fire Overalls
Fire Retardant Overalls
- Material: 100% Cotton with fire retardant properties.
- Comply with Wildland Fire Fighting Standard - AS 4824.2006
Colours: Yellow / Orange
Overall Measurement Chart
| SM | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
To Fit Chest | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
To Fit Waist | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
To Fit Hip | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
To Fit Inside Leg | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Actual Garment Measurements:
| SM | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Half Chest | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 |
Full Chest | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 132.0 | 137.0 | 142.0 | 147.0 | 152.0 | 157.0 |
Half Waist | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 |
Full Waist | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 118.0 | 124.0 | 129.0 | 134.0 | 139.0 |
Inside Leg | 77.0 | 77.5 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 82.0 |
Back Neck to Crutch | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 |

